Кромка ПВХ DecoLine

Кромка DecoLine в каталоге на сайте >>
Производство
В августе 2009 года компания Прогресс-М организовала в Китае производство кромки ПВХ под торговой маркой Decoline. Основное отличие кромки Decoline – это качество, соответствующее всем современным требованиям и цена, доступная каждому мебельщику!
Описание
Кромка ПВХ Decoline может применяться в производстве всех типов мебели из древесно-стружечных плит. Обладает высокой износо-стойкостью, прочностью, легко очищается от загрязнений, устойчива при воздействии химических и бытовых веществ.
Применение кромки ПВХ гарантирует высокое качество вашей мебели! Она защищает края изделия от сколов и придает мебели более совершенный вид.
Характеристики
- Кромка ПВХ Decoline произведена путем экструдирования расплавленного пластика
- Изготовлена рулонным способом, с последующей нарезкой по заданным размерам
- Содержание материала не подвергавшегося вторичной переработке свыше 95%!
- Верхнее покрытие — UV-лак, который придает дополнительную защиту поверхности
- Кромка устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения
- Кромка древесных декоров имеет тиснение «под дерево», однотонные имеют тиснение «шагрень»
- Праймер-слой обеспечивает приклеивание при нанесении любого клея-расплава
- Соответствие цветовой гаммы разных толщин
Стандартные размеры кромки ПВХ DecoLine: 0,45*19 мм и 2*19 мм
Возможно производство кромки любых размеров и декоров по вашему заказу!
Складская программа
| Цвет | Код | Тиснение | |
|
|
Белый снег | 3341 | - |
![]() |
Бежевый | 1313 | S |
![]() |
Серый тёмный | 420 | S |
![]() |
Алюминий | 8582 | S |
![]() |
Титан | 8973 | S |
![]() |
Бук бавария | 5113 | T |
![]() |
Венге | 3007-72 | T |
![]() |
Вишня оксфорд | 4968 | T |
![]() |
Груша | 4966 | T |
![]() |
Дуб молочный | 4120 | T |
![]() |
Дуб светлый | 4227 | T |
![]() |
Клён | 5703 | T |
![]() |
Махагон того | 5646 | T |
![]() |
Ольха | 4647 | T |
![]() |
Орех | 4835 | T |
![]() |
Орех | 4842 | T |
![]() |
Орех | 4853 | T |
![]() |
Орех миланский | 4892 | T |
Стандартная упаковка кромки ПВХ DecoLine
| Тип | 0,45*19 мм 200 м | 2*19 мм 200 м |
| Кол-во (шт.) | 10 бухт | 5 бухт |
| Объем (куб.м) | 0,345*0,345*0,215 мм 0,025 куб.м | 0,580*0,580*0,110 мм 0,037 куб.м |
| Общий вес (кг) | 26,5 кг | 30,28 кг |
Таблица соответствия декоров «DecoLine» и декоров основных производителей ЛДСП
| Цвет DecoLine |
Флайдерер | Кроношпан | Кроностар | Нев. Дубровка | Монза |
| Алюминий 8582 S | Алюминий М8582 | - - - | Металлик D881 | Алюминий 0193 | Алюминий 1171 |
| Бежевый 1313 S | Кремовый U1313 | Бежевый 522 | Бежевый U119 | Бежевый 1313 | Крем 0850 |
| Белый снег 3341 | Белый W3341 | - - - | - - - | Белый Скандинавия | - - - |
| Бук бавария 5113 t | Бук Бавария R5113 | Бук Бавария 381 | Бук D381 | Бук Бавария 5113 | Бук Бавария 109 |
| Венге 3007-72 t | Дуб Венге R3209 | Дуб Венге 6495 | - - - | Дуб Венге Светлый 3007 | Линум Венге 033 007/004 |
| Вишня оксфорд 4968 t | Вишня Оксфорд R4968 | Вишня Оксфорд 088 | Вишня Оксфорд D088 | Вишня Оксфорд 4968 | Вишня Оксфорд 14-21102-136 |
| Груша 4966 t | Яблоня R4966 | Дикая груша 1720 | - - - | Дикая Груша 4966 | - - - |
| Дуб молочный 4120 t | Дуб молочный R4120 | Дуб молочный 8622 | Дуб молочный D9116 | Дуб молочный 4120 | Дуб млечный 010 095-003 |
| Дуб светлый 4227 t | Дуб светлый R4227 | Дуб светлый 9103 | Дуб светлый D740 | - - - | Дуб солнечный 010067/002 |
| Клен 5703 t | Клен R5703 | Клен 375 | Клен натуральный D375 | Клен Танзау 5703 | Клен Танзау 14-16001-167 |
| Махагон 5646 t | Махагон R5646 | Махагонь 402 | Красное дерево D466 | Махагон 1580 | Рио Махагони 031 003/018 |
| Ольха 4647 t | Ольха R4647 | Ольха 9419 | Ольха D9310 | Ольха 4647 | Ольха 40 |
| Орех 4835 t | Орех R4835 | - - - | Орех шоколадный D9450 | Орех R4835 | Орех шоколадный 145420010 |
| Орех 4842 t | Орех гуарнери R4842 | Орех Гварнери 9455 | Орех D722 | Орех гуарнери R4842 | Ноче Гварнери 020 018/062 |
| Орех 4853 t | Орех R4853 | Орех Экко 9459 | Орех Экко D2251 | Орех Экко 4853 | Ноче Экко 048 |
| Орех миланский 4892 t | Орех итальянский R4892 | Орех Мария Луиза 9490 | - - - | Орех итальянский R4892 | Ноче Мария Луиза 0007 |
| Серый 420 S | Серый U2114 | Серая 112 | Пепельный U112 | Серая 2111 | Серый 192 |
| Титан 8973 S | Титан F8973 | Титан 851 | - - - | Титан 0282 | Титан 080 062/282 |





















